Фільтра пральної машини Whirlpool - 143IG10, 481936078228
Код товару: 01.22.021
Наявність: В наявності
-
170 грн.
- 10 чи більше 152 грн.
Фільтр насоса (помпи) для пральної машини Whirlpool 481936078228.
Оригінальний фільтр від компанії Whirlpool.
Якщо в цих списках Ви не знайшли своєї моделі, це не говорить про те що ця деталь Вам не підходить. Дані списки є допоміжними. Моделі в них додаються по мірі можливості.
| Бренд моделі | Модель | Індустріальний код | Бренд моделі | Модель | Індустріальний код |
| Bauknecht | WA 153 | 859960080160 | Bauknecht | WA 153 | 851935529920 |
| Bauknecht | WA 153 | 859960080541 | Bauknecht | WA 153 CWS | 859960080551 |
| Bauknecht | WA 153 WS | 859960080542 | Bauknecht | WA 153 WS-I | 851935538810 |
| Bauknecht | WA 153/CWS | 851935538830 | Bauknecht | WA 153/CWS | 851915338810 |
| Bauknecht | WA 153C WS/10A | 851935522830 | Bauknecht | WA 175 c WS | 851935529830 |
| Bauknecht | WA 175 S-WS WA 175 WS/10 A | 855467522050 | Bauknecht | WA 175 S/WS 10A | 855467503100 |
| Bauknecht | WA 175 WS | 851937838810 | Bauknecht | WA 175/CWS | 851937838830 |
| Bauknecht | WA 191 | 851939922810 | Bauknecht | WA 191 WS | 851939922820 |
| Bauknecht | WA 192 | 859960000226 | Bauknecht | WA 192 I | 859960080536 |
| Bauknecht | WA 192 I | 859960080535 | Bauknecht | WA 192 NL | 851946901650 |
| Bauknecht | WA 192 NL | 855469212600 | Bauknecht | WA 192 NL | 851939912840 |
| Bauknecht | WA 192 S/WS 10A | 855469203110 | Bauknecht | WA 192 S/WS 16A | 855469203610 |
| Bauknecht | WA 192 WS | 851939922840 | Bauknecht | WA 192 WS-NL | 851939912850 |
| Bauknecht | WA 192-1 WS-CH WA 192 /1 S | 855469216100 | Bauknecht | WA 192/1 WS | 855469201100 |
| Bauknecht | WA 194 WS | 855469422050 | Bauknecht | WA 194/1 S | 855469403100 |
| Bauknecht | WA 199 WS-NL WASCHAU | 851931112850 | Bauknecht | WA 199 WS/10A-EU | 855469912600 |
| Bauknecht | WA192 WA 192 GA | 851939922830 | Bauknecht | WA192WS WA 192 /1S | 859960015802 |
| Bauknecht | WA192WS WA 192 S/WS 10A | 855469203100 | Bauknecht | WA192WS WA 192 WH | 855469901850 |
| Bauknecht | WA199 WA 199 WS | 851931122810 | Bauknecht | WA199/06 WA 199 S/WS 16A | 855469903600 |
| Philips | AWG 011 PH | 851901119090 | Philips | AWG 013 PH/01 | 853701315090 |
| Philips | AWG 013 PH/WP | 853701315290 | Philips | AWG 053 AWF 353 IG/01 | 851935340090 |
| Philips | AWG 053 PH/01 | 853705340090 | Philips | AWG 075 PH/01 | 853707538090 |
| Philips | AWG 084 | 853708407000 | Philips | AWG 089 | 851908963490 |
| Philips | AWG 089 AWF 389/IG | 851938907600 | Philips | AWG 089 PH/WP | 853708903291 |
| Philips | AWG 089/1 AWG 089/01 PH | 853708903090 | Philips | AWG 099 AWG 099/01 PH | 853709903090 |
| Philips | AWG 611 AWG 611/PH | 853761163210 | Philips | AWG 611/1 | 853761101220 |
| Philips | AWG 652 AWG 652/PW | 853765240290 | Philips | AWG 686/PW | 853768614030 |
| Philips | AWG 689/1 | 853768907290 | Philips | AWG 699/1 | 853769901220 |
| Philips | AWG053/01 AWG 053 AWG 053/PH/01 | 853705307090 | Philips | AWG057 AWG 057/PH | 853705738000 |
| Whirlpool | AWG 011 PH | 853701103090 | Whirlpool | AWG 052 | 851905263490 |
| Whirlpool | AWG 054 PH | 853705438000 | Whirlpool | AWG 055 | 853705563000 |
| Whirlpool | AWG 055/01 PH | 853705563090 | Whirlpool | AWG 055/PH | 853705507000 |
| Whirlpool | AWG 055/PH/01 | 853705507090 | Whirlpool | AWG 284 | 853728441020 |
| Whirlpool | AWG 611 W | 853761138220 | Whirlpool | AWG 613 | 853761315000 |
| Whirlpool | AWG 646/02 | 853764644030 | Whirlpool | AWG 653/PW | 853765342120 |
| Whirlpool | AWG 654/PW | 853765442120 | Whirlpool | AWG 656/W | 853765638030 |
| Whirlpool | AWG 686 PH/WP | 853768638050 | Whirlpool | AWG 689/01 AWG 689/PW | 853768907291 |
| Whirlpool | AWG 689/PH | 853768929000 | Whirlpool | AWG 690 | 853769015000 |
| Whirlpool | AWG 696/PH | 853769612200 | Whirlpool | AWG 696/PH/WP | 853769603020 |
| Whirlpool | AWG 699 AWG 699/PH/WP | 853769901210 | Whirlpool | AWG 699/01 AWG 699 AWG 699/PH | 853769901200 |
| Whirlpool | AWG 699/10 | 853769903100 | Whirlpool | AWG 699/PH | 853769919210 |
| Whirlpool | AWG 699/PH/WP | 853769929210 | Whirlpool | AWG 699/PH/WP | 853769912210 |
| Whirlpool | AWG090/PH/WP AWG 090 PH/01 | 853709015291 | Whirlpool | AWG611 AWG 611 PH/BL | 853761138200 |
| Whirlpool | AWG611 AWG 611 PH/WP | 853761103000 | Whirlpool | AWG611 AWG 611 W G2 | 853761138210 |
| Whirlpool | AWG646 AWG 646/W | 853764638030 | Whirlpool | AWG653 AWG 653 PH | 853765338000 |
| Whirlpool | AWG656 AWG 656 PH | 853765638000 | Whirlpool | AWG686 AWG 686 PH | 853768638000 |
| Whirlpool | AWG686 AWG 686 W | 853768638030 | Whirlpool | AWG696/01 AWG 696 PH/WP | 853769603000 |
| Whirlpool | WA 699 | 853769903001 | Whirlpool | WA 992-SESA AWG 099/PH/WP | 853769903000 |
- По Україні - Нова пошта
- По Харкову - самовивезення з магазину
- Готівкою при самовивозі
- Безготівкою на карту Приватбанку
- Весь товар в наявності!
Увага!!! Ціна дійсна лише при замовленні на сайті! У роздрібному магазині ціна може відрізнятись від ціни сайту.
Відгуки про товар
Важлива інформація перед покупкою
Шановні покупці!
Підібравши запчастину за моделлю вашої техніки або за маркуванням, будь ласка, обовʼязково перевіряйте відповідність запчастини за фото та розмірами.
- Виробники часто змінюють комплектацію запчастин у різних партіях.
- Одна й та сама модель техніки може збиратися в різних країнах, тому внутрішні компоненти можуть відрізнятися.
- Ваша техніка могла вже ремонтуватися, і в ній могли бути встановлені неоригінальні або взаємозамінні запчастини.
Звертаємо увагу: розміри, вказані на сайті, можуть незначно відрізнятися залежно від партії товару. Відповідальності за це продавець не несе.
Українська
Русский